Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente-Maritime (17)
Commune
Ars-en-Ré (17019)
Coordonnées
46.20771,-1.51554
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6577492 | 352038 |
Lambert II+ | 2141458 | 302861 |
UTM Nord fuseau 30 | 5118197 | 614514 |
Lambert II | 2141458 | 302861 |
Peuso-mercator | 5813697 | -168709 |
Latitude Longitude | 46°12'27.752" | -1°30'55.933" |
Latitude Longitude | 46.207709 | -1.515537 |
31m
3.04km
4.88km
6.22km
7.23km
9.8km
Église Saint-Martin de Saint-Martin-de-Ré
11.32km
11.55km
14.79km
16.91km