Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente-Maritime (17)
Commune
Agudelle (17002)
Coordonnées
45.38521,-0.47089
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6482170 | 428464 |
Lambert II+ | 2046679 | 380136 |
UTM Nord fuseau 30 | 5028856 | 697991 |
Lambert III | 3346569 | 380143 |
Peuso-mercator | 5682371 | -52420 |
Latitude Longitude | 45°23'6.77" | -0°28'15.218" |
Latitude Longitude | 45.385214 | -0.470894 |
131m
1.62km
1.83km
3km
4.14km
4.52km
4.89km
5.46km
5.62km
5.76km