Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente-Maritime (17)
Commune
Champdolent (17085)
Coordonnées
45.91973,-0.80009
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6542645 | 405584 |
| Lambert II+ | 2107020 | 356739 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5087482 | 670589 |
| Lambert II | 2107020 | 356739 |
| Peuso-mercator | 5767494 | -89066 |
| Latitude Longitude | 45°55'11.01" | -0°48'0.331" |
| Latitude Longitude | 45.919725 | -0.800092 |
47m
2.49km
4.33km
4.45km
4.57km
4.79km
5.11km
5.87km
5.91km
6.83km