Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente-Maritime (17)
Commune
La Flotte (17161)
Coordonnées
46.18575,-1.29721
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6574118 | 368713 |
| Lambert II+ | 2138217 | 319578 |
| UTM Nord fuseau 30 | 5116095 | 631409 |
| Lambert II | 2138217 | 319578 |
| Peuso-mercator | 5810165 | -144404 |
| Latitude Longitude | 46°11'8.689" | -1°17'49.945" |
| Latitude Longitude | 46.185747 | -1.297207 |
2.19km
3.31km
4.11km
Phare de Chauveau à Rivedoux-Plage
4.81km
5.62km
Église Saint-Martin de Saint-Martin-de-Ré
5.82km
7.27km
8.55km
9.78km
10.63km