Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente-Maritime (17)
Commune
Jonzac (17197)
Coordonnées
45.44472,-0.43445
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6488647 | 431600 |
Lambert II+ | 2053188 | 383222 |
UTM Nord fuseau 30 | 5035557 | 700633 |
Lambert III | 3353083 | 383218 |
Peuso-mercator | 5691808 | -48363 |
Latitude Longitude | 45°26'40.996" | -0°26'4.024" |
Latitude Longitude | 45.444721 | -0.434451 |
307m
2.08km
2.12km
4.18km
4.56km
4.66km
5.58km
5.6km
5.7km
5.97km