Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente-Maritime (17)
Commune
Authon-Ébéon (17026)
Coordonnées
45.86113,-0.45625
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6534920 | 431921 |
Lambert II+ | 2099505 | 383162 |
UTM Nord fuseau 30 | 5081765 | 697458 |
Lambert III | 3399408 | 383083 |
Peuso-mercator | 5758123 | -50790 |
Latitude Longitude | 45°51'40.072" | -0°27'22.514" |
Latitude Longitude | 45.861131 | -0.456254 |
1.87km
2.97km
3.04km
4.41km
4.58km
4.69km
5.07km
5.6km
5.76km
5.87km