Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente-Maritime (17)
Commune
Montguyon (17241)
Coordonnées
45.22751,-0.17856
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6463707 | 450616 |
Lambert II+ | 2028382 | 402461 |
UTM Nord fuseau 30 | 5012097 | 721490 |
Lambert III | 3328308 | 402493 |
Peuso-mercator | 5657410 | -19877 |
Latitude Longitude | 45°13'39.036" | -0°10'42.816" |
Latitude Longitude | 45.22751 | -0.17856 |
1.16km
1.86km
2.51km
4.23km
5.64km
5.8km
6.16km
6.37km
7.04km
7.23km